Herbstprüfung der Ortsgruppe Rheine
am 26.10.2024
Leistungsrichter: Gerhard von der Haar
| Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ina Göke | Targaryen's Dragon Action'Atze | IGP1 | 98 | 70 | 91 | 259 | G | bestanden |
| Lukasz Poswiatowski | Ninja | IGP2 | 84 | 70 | 94 | 248 | G | bestanden |
| Michael Jarvers | Perses zur Worringer Rheinaue | IGP3 | 81 | 70 | 74 | 225 | B | bestanden |
| Karl Pelz | Charly | BH | - | - | - | - | nicht bestanden | |
| Klaus Homann | Chilli von Dog Holiday | IBGH1 | - | 78 | - | 78 | B | bestanden |
| Werner Kellermann | Black Diamond Von Der Rückel Meute | IBGH1 | - | 75 | - | 75 | B | bestanden |
*) 1= Krankheit oder Verletzung des HDF 2=Krankheit oder Verletzung des Hundes (Attest liegt vor) 3=Ohne ersichtlichen Grund, unsportliches Verhalten des HDF 4=Hund zeigt sich schußscheu 5=Wesensmangel 6=Abbruch 7= Disq. wegen Ungehorsam
Frühjahrsprüfung der Ortsgruppe Rheine
am 18.11.2023
Leistungsrichter: Bodo Jürgens
| Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukasz Poswiatowski | Ninja | IGP1 | 86 | 80 | 99 | 265 | G | bestanden |
| Ina Göke | Targaryen's Dragon Action'Atze | IGP1 | 40 | 85 | 93 | - | M | bestanden |
| Michael Broer | Justus von Haus Bilko | IGP2 | 96 | 90 | 95 | 281 | SG | bestanden |
| Michael Jarvers | Perses zur Worringer Rheinaue | IGP2 | 86 | 82 | 88 | 256 | G | bestanden |
| Stefan Ripperda | Banda Los Valientes Anny | IGP3 | 87 | 91 | 87 | 265 | G | bestanden |
| Wolfgang Albers | Mika von Peroh | IFH-V | 97 | - | - | 97 | V | bestanden |
| Annette Lilienbecker | Uma vom Erdbeerlord | IFH2 | 96 | - | - | 96 | V | bestanden |
| Denise Wissmann | Paws on Heaven plucky Percy | BH | - | - | - | - | bestanden | |
| Karl Pelz | Charly | BH | - | - | - | - | n.b. *1 | |
| Stefan Ripperda | Hexe vom schnellen Falken | IBGH1 | - | 94 | - | 94 | SG | bestanden |
| Heinz Göke | Frieda | SPr3 | - | - | 87 | 87 | G | bestanden |
*) 1= Krankheit oder Verletzung des HDF 2=Krankheit oder Verletzung des Hundes (Attest liegt vor) 3=Ohne ersichtlichen Grund, unsportliches Verhalten des HDF 4=Hund zeigt sich schußscheu 5=Wesensmangel 6=Abbruch 7= Disq. wegen Ungehorsam
Frühjahrsprüfung der Ortsgruppe Rheine
am 07. Mai 2022
Leistungsrichter: Gerhard von der Haar
| Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bumblebe von der Heilstätten |
BH | J | bestanden | |||||
| Heinz Göke | Frieda | IGP3 | 93 | 74 | 98 | 265 | G | bestanden |
| H-J Kubik |
Adelheit von der lichten Tanne |
IGP2 | 100 | 96 | 98 | 294 | V | bestanden |
| Michael Broer |
Justus vom Haus Bilko |
IGP1 | 86 | 94 | 94 | 274 | V | bestanden |
| Michael Jarvers |
Peres zur Worringer Rheinaue |
IGP1 | 96 | 70 | 72 | 238 | B | bestanden |
am 24. Oktober 2021
Leistungsrichter: L.R. Jörg Remecke
| Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Broer | Justus vom Haus Bilko | BH | bestanden | |||||
| Ina Göke | Lennox | FPr3 | 10 | M | bestanden | |||
| Flüthmann Alfons | Glen von Gondor | IGP 1 | 97 | 76 | 93 | 266 | G | bestanden |
| Kubik Hans Jürgen | Adelheid von der lichten Tanne | IGP 1 | 98 | 90 | 95 | 283 | SG | bestanden |
| Heinz Göke | Frieda | IGP 2 | 90 | 76 | 90 | 256 | G | bestanden |
| Niehuesbernd Bernhard | Henk vom Aufsteigenden Phönix | IFH 1 | 90 | 90 | SG | bestanden | ||
| Feldhaus Ernst | Zico von Walshagen | IFH 1 | 96 | 96 | V | bestanden | ||
| Dörholt Elke | Asha von canis callidus | IFH 1 | 96 | 96 | V | bestanden | ||
| Torn Herman | Lessie fan it Uleboerd | IFH 2 | 100 | 100 | V | bestanden | ||
| von der Haar Gerhard | Happy von Dulmenni | IFH 2 | 6 | 6 | M | nicht bestanden |
Herbstprüfung der Ortsgruppe Rheine
am 18. October 2020
Leistungsrichter: Hermann Schämann
| Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Jürgen Kubik | Adelheid von der lichten Tanne | BH | bestanden | |||||
| Klaus Gedicke | Anton von der lichten Tanne | BH | bestanden | |||||
| Ninja | BH | bestanden | ||||||
| Andreas Friesen | Esco vom Leester-Wasserfall | IGP 1 | 98 | 94 | 92 | 284 | SG | bestanden |
| Heinz Göke | Frieda | IGP 2 | - | - | - | - | DI | nicht bestanden |
| Ina Göke | Lennox | IGP 3 | 92 | 82 | 96 | 270 | SG | bestanden |
| Michael Broer | Arry von Erian | IGP 3 | 99 | 92 | 96 | 287 | V | bestanden |
| Irac vom Campus | IGP 3 | 97 | 80 | 91 | 268 | G | bestanden | |
| Jörg Westphal | Macho vom Midlicher Land | FPr 3 | 99 | V | bestanden |
Herbstprüfung der Ortsgruppe Rheine
am 03. November 2019
Leistungsrichter: Hermann Schämann
| Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egar v. dan Alhedy's Hoeve | BH | bestanden | ||||||
| Andreas Friesen | Esco vom Leester-Wasserfall | BH | bestanden | |||||
| Heinz Göke | Frieda | IGP1 | 92 | 78 | 91 | 261 | G | bestanden |
| Pascal Landua | Whisky zur Krombach | IGP 1 | 54 | 76 | 93 | - | M | nicht bestanden |
| Ina Göke | Lennox | IGP 3 | - | - | - | - | DI | nicht bestanden |
| Jörg Westphal | Macho vom Midlicher Land | IGP 3 | 92 | 81 | 90 | 263 | G | bestanden |
| Michael Broer | Arry von Erian | IGP 3 | 100 | 93 | 95 | 288 | V | bestanden |
Frühjahrsprüfung der Ortsgruppe Rheine
am 11. Mai 2019
Leistungsrichter: Ludger Vortkamp
| Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Friesen | Esco vom Leester-Wasserfall | BH | nicht bestanden | |||||
| Norbert Hüntemann | Dax von Gondor | IFH 2 | 97 | 97 | V | bestanden | ||
| Ina Göke | Lennox | IGP 2 | 70 | 72 | 86 | 228 | B | bestanden |
| Ulrich Kordsmeyer | Kia vom schönen Blick | IGP 2 | 83 | 80 | 82 | 245 | G | bestanden |
| Ulrich Kordsmeyer | Konner vom Haus TTH | IGP 3 | 3 | 80 | 93 | 176 | M | nicht bestanden |
| Ute Kenning | Pepper von Electic Area | IGP 3 | 73 | 85 | 70 | 228 | B | bestanden |
| Stefan Dreger | Buddy an der Borg | IGP 3 | 97 | 93 | 93 | 283 | SG | bestanden |
Herbstprüfung der Ortsgruppe Rheine
am 28. Oktober 2018
Leistungsrichter: H.-G. Hoffmann
| Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ina Göke | Lennox | IPO 1 | 70 | 72 | 98 | 240 | G | bestanden |
| Rolf Küper | Frida vom schwarzen Ninja | IPO 1 | 97 | 87 | 97 | 281 | SG | bestanden |
| Michael Broer | Arry von Erian | IPO 3 | 80 | 90 | 96 | 266 | G | bestanden |
| Stefan Voß | Blade | IPO 3 | 74 | 80 | 93 | 247 | G | bestanden |
| Ulrich Kordsmeyer | Konner vom Haus TTH | IPO 3 | 97 | 92 | 99 | 288 | V | bestanden |
| Jörg Westphal | Macho vom Midlicher Land | IPO 3 | 82 | 90 | 95 | 267 | G | bestanden |
| Petra Mahnke | Steiner vom Padberg | IPO 3 | 98 | 97 | 97 | 292 | V | bestanden |
| Frank Kockmann | Eddy vom schwarzen Ninja | IPO 3 | 97 | 96 | 99 | 292 | V | bestanden |
| Heinz Göke | Frida | BH | bestanden | |||||
| Lena Igelbrink | Montego Blue vom Egelschütz | BH | bestanden | |||||
| Heinz Göke | Hunter | FPr1 | 30 | M | nicht bestanden |
Frühjahrsprüfung der Ortsgruppe Rheine
am 18. März 2018
Leistungsrichter: Jörg Remmecke
| Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birte Wegner | Alana on silent wings | BH | SG | ||||
| Ulrich Kordsmeyer | Kia vom schönen Blick | IPO 1 | 83 | 80 | 87 | 250 | G |
| Michael Broer | Arry von Erian | IPO 3 | 88 | 88 | 94 | 270 | SG |
| Petra Mahnke | Steiner vom Padberg | IPO 3 | 94 | 94 | 98 | 286 | V |
| Norbert Bußmann | Laines von Haus Welbergen | IPO 3 | 63 | 78 | 84 | 225 | M |
| Ulrich Kordsmeyer | Konner vom Haus TTH | IPO 3 | 96 | 86 | 88 | 270 | SG |
| Andreas Friesen | Tyson | IPO 3 | 60 | 82 | 77 | 219 | M |
| André Erdbrügge | Dolores del Camino Duro | IPO 3 | 87 | 93 | 96 | 276 | SG |
Herbstprüfung der Ortsgruppe Rheine
am 22. Oktober 2017
Leistungsrichter: Hermann Schämann
| Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monice Tiekötter | Yvo von Electric Area | BH | bestanden | ||||
| Ulrich Kordsmeyer | Kia vom schönen Blick | BH | bestanden | ||||
| Ulrich Kordsmeyer | Konner vom Haus TTH | IPO 2 | 90 | 90 | 94 | 274 | SG |
| Andreas Friesen | Tyson | IPO 2 | 94 | 95 | 81 | 270 | SG |
| Norbert Bußmann | Laines von Haus Welbergen | IPO 2 | 87 | 83 | 87 | 257 | G |
| Michael Broer | Arry von Erian | IPO 3 | 99 | 93 | 96 | 288 | V |
| Jörg Westphal | Macho vom Midlicher Land | IPO 3 | 90 | 87 | 95 | 272 | SG |
| Gerhard von der Haar | Szecsivari Diego | FH 2 | 97 | 97 | V |
